Изучайте числа и цифры от 0 до 9 на английском с помощью интерактивных онлайн-карточек.
Числа от 10 до 20, значения десятков, сотен и тысяч на английском с переводом и транскрипцией смотрите ниже в таблице.
Перевод — Любое английское слово на этой странице можно перевести на русский одним нажатием на слово.
Произношение — Чтобы прослушать произношение английских цирф и чисел, просто нажмите на нужное слово.
Числа и порядковые числительные — В таблице ниже вы найдете дополнительно к цифрам числа и порядковые числительные.

Zero
[´ziərəu]

One
[wʌn]

Two
[tu:]

Three
[θri:]

Four
[fɔ:]

Five
[faiv]

Six
[siks]

Seven
[sevn]

Eight
[eit]

Nine
[nain]
| Цифры и числа на английском | Транскрипция | Перевод на русский | Порядковое числительное | Перевод порядкового числительного на русский |
|---|---|---|---|---|
| 0 — zero | [´ziərəu] | ноль | zeroth ['zɪərəʊθ] | нулевой |
| 1 — one | [wʌn] | один | fist [fə:st] | первый |
| 2 — two | [tu:] | два | second ['sekənd] | второй |
| 3 — three | [θri:] | три | third [θə:d] | третий |
| 4 — four | [fɔ:] | четыре | fourth [fɔ:θ] | четвертый |
| 5 — five | [faiv] | пять | fifth [fifθ] | пятый |
| 6 — six | [siks] | шесть | sixth [siksθ] | шестой |
| 7 — seven | [sevn] | семь | seventh ['sevnθ] | седьмой |
| 8 — eight | [eit] | восемь | eighth [eɪtθ] | восьмой |
| 9 — nine | [nain] | девять | ninth [nainθ] | девятый |
| 10 — ten | [ten] | десять | tenth [tenθ] | десятый |
| 11 — eleven | [i´levn] | одиннадцать | eleventh [i'levnθ] | одиннадцатый |
| 12 — twelve | [twelv] | двенадцать | twelfth [twelfθ] | двенадцатый |
| 13 — thirteen | [θə:´ti:n] | тринадцать | thirteenth ['θə:'ti:nθ] | тринадцатый |
| 14 — fourteen | [fɔ:´ti:n] | четырнадцать | fourteenth ['fɔ:'ti:nθ] | четырнадцатый |
| 15 — fifteen | [fif´ti:n] | пятнадцать | fifteenth ['f'ifti:nθ] | пятнадцатый |
| 16 — sixteen | [six´ti:n] | шестнадцать | sixteenth ['siks'ti:nθ] | шестнадцатый |
| 17 — seventeen | [sevn´ti:n] | семнадцать | seventeenth ['sevn'ti:nθ] | семнадцатый |
| 18 — eighteen | [ei´ti:n] | восемндцать | eighteenth [ˌeɪ'tiːnθ] | восемнадцатый |
| 19 — nineteen | [nain´ti:n] | девятнадцать | nineteenth ['nain'ti:ŋθ] | девятнадцатый |
| 20 — twenty | [´twenti] | двадцать | twentieth ['twentiiθ] | двадцатый |
| 30 — thirty | [ˈθɜ:tɪ] | тридцать | thirtieth ['θə:tiiθ] | тридцатый |
| 40 — forty | [fɔ:tɪ] | сорок | fortieth ['fɔ:tiiθ] | сороковой |
| 50 — fifty | [fɪftɪ] | пятьдесят | fiftieth ['fiftiiθ] | пятидесятый |
| 60 — sixty | [sɪkstɪ] | шестьдесят | sixtieth ['sikstiiθ] | шестидесятый |
| 70 — seventy | [sevntɪ] | семьдесят | seventieth ['sevntiiθ] | семидесятый |
| 80 — eighty | [eɪtɪ] | восемьдесят | eightieth ['eɪtɪɪθ] | восьмидесятый |
| 90 — ninety | [naɪntɪ] | девяносто | ninetieth ['naintiiθ] | девяностый |
| 100 — hundred | [hʌndrɪd] | сто | hundredth ['hʌndrədθ] | сотый |
| 1 000 — thousand | [θaʊzənd] | тясяча | thousandth ['θauzəntθ] | тысячный |
| 1 000 000 — million | [ˈmɪljən] | миллион | millionth [ˈmɪljənθ] | миллионный |
Примеры составления двузначных и трехзначных чисел на английском языке:
21 — twenty-one — двадцать один
53 — fifty-three — пятьдесят три
77 — seventy-seven — семьдесят семь
123 — one hundred and twenty-three — сто двадцать три
849 — eight hundred and forty-nine — восемьсот сорок девять